山东师范大学 硕士 学位论文答辩会安排表
学院名称:威尼斯7798cc 答辩专业:人文地理学
答辩日期: 2024年5月26日
答辩秘书:任梅
序号 | 答辩人 | 导师 | 答辩主席 | 答辩委员 | 答辩时间 | 答辩地点 |
1 | 赵化雪 | 程 钰 | 王振波 | 王成新、王筱明、殷冠羿、陈 伟 | 8:30-8:55 | 文澜楼G313 |
2 | 苗 青 | 陈 伟 | 王振波 | 王成新、王筱明、程 钰、殷冠羿 | 8:55-9:20 | 文澜楼G313 |
3 | 郑瑞婧 | 程 钰 | 王振波 | 王成新、王筱明、殷冠羿、陈 伟 | 9:20-9:45 | 文澜楼G313 |
4 | 张雪洁 | 王成新 | 王振波 | 王筱明、程 钰、殷冠羿、陈 伟 | 9:45-10:10 | 文澜楼G313 |
5 | 魏 玮 | 殷冠羿 | 王振波 | 王成新、王筱明、程 钰、陈 伟 | 10:10-10:35 | 文澜楼G313 |
6 | 胡 瑞 | 王成新 | 王振波 | 王筱明、程 钰、殷冠羿、陈 伟 | 10:35-11:00 | 文澜楼G313 |
7 | 董倩倩 | 王筱明 | 王振波 | 王成新、程 钰、殷冠羿、陈 伟 | 11:00-11:25 | 文澜楼G313 |
8 | 张宇鑫 | 薛冰/张晓青 | 王振波 | 王成新、程 钰、殷冠羿、陈 伟 | 11:25-11:50 | 文澜楼G313 |
9 | 赵 东 | 张晓青 | 王振波 | 程 钰、陈延斌、王志宝、刘 凯 | 13:30-13:55 | 文澜楼G313 |
10 | 薛雨婷 | 刘 凯 | 王振波 | 程 钰、陈延斌、王志宝、苗 毅 | 13:55-14:20 | 文澜楼G313 |
11 | 蔚丽杰 | 王志宝 | 王振波 | 程 钰、陈延斌、刘 凯、苗 毅 | 14:20-14:45 | 文澜楼G313 |
12 | 张丽华 | 薛冰/程钰 | 王振波 | 陈延斌、王志宝、刘 凯、苗 毅 | 14:45-15:10 | 文澜楼G313 |
13 | 刘雨婕 | 陈延斌 | 王振波 | 程 钰、王志宝、刘 凯、苗 毅 | 15:10-15:35 | 文澜楼G313 |
14 | 王志秀 | 王志宝 | 王振波 | 程 钰、陈延斌、刘 凯、苗 毅 | 15:35-16:00 | 文澜楼G313 |
15 | 姚宇宸 | 殷冠文 | 王振波 | 陈延斌、王志宝、刘 凯、苗 毅 | 16:00-16:25 | 腾讯会议室 278-796-229 |
16 | 玛 莎(Shroq Bawazir) | 殷冠文 | 王振波 | 陈延斌、王志宝、刘 凯、苗 毅 | 16:25-16:50 | 腾讯会议室 278-796-229 |
注:外单位的专家用 斜体 标记。